产品代码:TSN0025GD
特点:
- Zip
- 轻度支撑
- 小巧覆盖
- 中等剪裁
- 常规洗涤
- 特殊面料:肋骨
- 材料:78%锦纶,22%氨纶
- 内衬:100%棉
- 图案:军绿色,纯色
| XS | S | M | L | XL | |
| US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1/2 胸围 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 |
| 1/2腰围 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 |
| 长度 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
| 1/2臀围 | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 |
尺码表:请允许手动测量误差为3/4英寸-1英寸
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 胸围 | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
| 腰围 | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
| 长度 | ||||||
| 臀围 | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
泳衣上衣尺码指南
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| 30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
| 30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
| 32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
| 32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |