产品代码:ASL0079BB
型号尺寸:XS
身高:5' 8'',胸围:34英寸,腰围:24英寸,臀围:34英寸
特点:
- 功能性系带
- 深V领
- 可拆卸胸垫
- 柔软垫
- 轻度支撑
- 可调节肩带
- 常规覆盖
- 中腰
- 常规洗涤
- 材质:80%锦纶,20%氨纶
- 内衬:90%聚酯纤维,10%氨纶
- 图案:黑色,纯色
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 美国 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| 澳大利亚 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 腰围 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 |
| 长度 | / | / | / | / | / | / |
| 臀围 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 |
尺码表:由于手工测量,可能存在0.4英寸至0.8英寸的差异
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 美国 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| 澳大利亚 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 胸围 | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
| 腰围 | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
| 长度 | ||||||
| 臀围 | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
泳衣上衣尺码指南
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| 30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
| 30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
| 32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
| 32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |