产品代码:AC81661M
Model Size: XS
身高:5' 7'',胸围:32英寸,腰围:25英寸,臀围:34英寸
注意:适合小胸部
特点:
- Cutout
- Crisscross
- 可拆卸衬垫
- 软垫
- 轻型支持
- 可调节的肩带
- 后钩
- 常规覆盖
- 低腰
- 中高帮
- 常规洗涤
- 材料:80%尼龙,20%氨纶
- Lining: 90%聚酯纤维,10%氨纶
- Pattern: Floral, Leafy
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 1/2 下胸围 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.5 |
| FRONTWAIST | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 11.5 | 12.3 |
| TOP LENGTH | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 |
| BOTTOM LENGTH | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.7 |
| 前髋 | 9.6 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 |
尺码表:请允许由于手工测量而导致的0.4英寸至0.8英寸的差异。
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
| WAIST 腰部 | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
| 长度 | ||||||
| HIP | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
游泳上衣尺码指南
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| 30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
| 30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
| 32A | 34A | 36A | 38A | 40摄氏度 | 40D |
| 32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |